DOCENTI E COLLABORATORI
NUMERO CONTRATTO | COLLABORATORE | PERIODO | IMPORTO CONTRATTO | CV | |
99 | 79 | AGLIATI EMANUELE | DAL 17/09/2020 AL 31/05/2021 | € 1.210,00 | link |
99 | 73 | AMABILE WALTER | DAL 28/09/20 AL 8/10/20 | € 210,00 | link |
99 | 172 | ANGELASTRI RAFFAELLA | DAL 2/01/2021 AL 31/07/2021 | € 2.520,00 | link |
99 | 82 | ANGELI ANDREA | DAL 8/10/2020 AL 15/12/2021 | € 19.645,00 | link |
99 | 246 | ANGIUS MARCO | DAL 19/02/2021 AL 25/02/21 | € 2.000,00 | link |
99 | 283 | ANSTETT PEGGY | DAL 7/04/2021 AL 17/06/2021 | € 19.860,00 | link |
99 | 39 | ARDITI ELIANE | DAL 1/09/2020 AL 30/06/2021 | € 9.081,65 | link |
99 | 199 | BAISCH AXEL | DAL 25/01/2021 AL 12/05/2021 | € 1.850,00 | link |
99 | 383 | BARZAN STEFANO | DAL 14/6/2021 AL 25/06/2021 | € 390,00 | link |
99 | 149 | BASSI PIERPAOLO | DAL 9/12/2020 AL 1/07/2021 | € 4.200,00 | link |
99 | 376 | BATTAROLA VALENTINA | DAL 14/06/2021 AL 3/09/2021 | € 1.575,00 | link |
99 | 334 | BEHIELS LUT | 25/05/2021 | € 250,00 | link |
99 | 393 | BELLUSO PAOLO | DAL 22/06/2021 AL 23/06/21 | € 900,00 | link |
99 | 40 | BENEDETTI SARA | DAL 15/09/2020 AL 31/07/2021 | € 15.405,30 | link |
99 | 35 | BENENTI ALESSIA | DAL 14/09/2020 AL 23/07/2021 | € 9.450,00 | link |
99 | 311 | BERETTA GUALTIERO | 30/04/2021 | € 320,00 | link |
99 | 319 | BERETTA TERESITA | DAL 4/05/2021 AL 05/05/2021 | € 600,00 | link |
99 | 211 | BIANCHI MARINA LAURA | DAL 4/02/2021 AL 23/07/2021 | € 3.200,00 | link |
99 | 49 | BIFFI MARCO | DAL 21/9/2020 AL 31/5/2021 | € 4.680,00 | link |
99 | 218 | BOGGIO ANDREA | 15/02/2021 | € 450,00 | link |
99 | 270 | BONALUME FRANCESCO | DAL 24/03/2021 AL 16/04/2021 | € 320,00 | link |
99 | 124 | BORDIN VINICIO | DAL 17/11/2020 AL 26/11/2020 | € 600,00 | link |
99 | 362 | BOZZOLINI CRISTINA | 12/06/2021 | € 250,00 | link |
99 | 301 | BRESSANELLI GIOVANNI | 22/04/2021 | € 125,00 | link |
99 | 215 | BROWN ALAN STUART | DAL 4/02/2021 ALL’8/02/2021 | € 1.534,00 | link |
99 | 160 | BURNS ROBERT | DALL’1/09/2020 AL 31/08/2021 | € 1.800,00 | link |
99 | 203 | CAMMARATA BEATRICE | DAL 29/01/2021 AL 17/02/2021 | € 774,60 | link |
99 | 320 | CAMPAGNA FRANCESCA | DAL 6/05/2021 AL 10/05/2021 | € 3.000,00 | link |
99 | 60 | CANNATA RITA | DAL 24/9/2020 AL 9/06/2021 | € 10.250,00 | link |
99 | 107 | CAPARRINI CAMILLA | DALL’1/08/2020 AL 31/08/2021 | € 5.250,00 | link |
99 | 274 | CAPPA FELICE | DAL 9/04/2021 AL 20/07/2021 | € 1.500,00 | link |
99 | 132 | CAPUOZZO CRISTINA | DAL 19/11/2020 AL 14/07/2021 | € 10.500,00 | link |
99 | 314 | CARLI MATTIA ANDREA | DAL 3/05/2021 AL 14/05/2021 | € 225,00 | link |
99 | 241 | CARREIRA PRENDAS GOMES JORGE | 19/02/2021 | € 600,00 | link |
99 | 128 | CASALE ELISABETTA | DAL 18/11/2020 AL 28/02/2021 | € 6.497,00 | link |
99 | 91 | CASASOLA MARA | DAL 7/10/2020 AL 31/07/2021 | € 387,30 | link |
99 | 296 | CASAZZA MICHELA | DAL 19/04/2021 AL 25/06/2021 | € 780,00 | link |
99 | 359 | CASSARO FRANCESCA | DALL’1/06/2021 AL 5/06/2021 | € 600,00 | link |
99 | 133 | CERIOLI SILVIA ROSELLINA | DAL 4/12/2020 AL 28/02/2021 | € 1.800,00 | link |
99 | 391 | CHERNOMUROVA IRINA | 17/06/2021 | € 250,00 | link |
99 | 54 | COLOMBINI AMELIA | DAL 28/09/2021 AL 12/07/2021 | € 19.294,85 | link |
99 | 168 | CONCARI ANGELICA | DAL 19/12/2020 AL 21/12/2020 | € 187,50 | link |
99 | 307 | CONTI ROBERTO | DALL’11/05/2021 AL 12/05/2021 | € 250,00 | link |
99 | 46 | CREPALDI CHIARA VALENTINA | DAL 14/09/2021 AL 16/07/2021 | € 7.200,00 | link |
99 | 29 | CRISCIANI CORRADO MARIA | DAL 10/09/2021 AL 27/08/2021 | € 3.211,65 | link |
99 | 134 | CRUCIANO LEONARDO | DALL’11/12/20 AL 28/02/2021 | € 400,00 | link |
99 | 41 | CUTURI ROMEO | DAL 15/09/2020 AL 31/07/2021 | € 10.192,00 | link |
99 | 12 | D’ELIA MICHELE | DALL’1/09/2020 AL 23/07/2021 | € 8.750,00 | link |
99 | 77 | DANIELE GIANFRANCO | DALL’1/10/2020 AL 14/07/2021 | € 2.300,00 | link |
99 | 5 | DAVITE CRISTINA FLORIANA | DALL’1/09/2020 AL 31/07/2021 | € 7.903,25 | link |
99 | 401 | DE BANA OKECHUKWU PATRICK | 16/06/2021 | € 200,00 | link |
99 | 45 | DE BARTOLOMEO OMAR | DAL 15/09/2020 AL 31/07/2021 | € 9.803,30 | link |
99 | 268 | DE METRIO MONICA | DAL 31/05/2021 AL 25/06/2021 | € 2.740,00 | link |
99 | 33 | DE SIMONE ALESSIO | DAL 14/09/2020 AL 18/09/2020 | € 1.000,00 | link |
99 | 10 | DELFRATI CARLO | DALL’1/09/2020 ALL’11/09/2020 | € 520,00 | link |
99 | 147 | DENTICI GIANLUCA | DAL 2/12/2020 AL 2/04/2021 | € 1.000,00 | link |
99 | 394 | DESIRE’ JEAN MICHEL | 21/06/2021 | € 250,00 | link |
99 | 125 | DI NOZZI LORENZO | DAL 18/11/2020 AL 27/08/2021 | € 945,00 | link |
99 | 14 | D’INTINO LUCIANA | DAL’1/09/2020 AL 23/07/2021 | € 35.000,00 | link |
99 | 400 | DIOMEDI MATTIA | DAL 18/06/2021 AL 16/07/2021 | € 480,00 | link |
99 | 303 | DOGLIONI MAJER GIULIA | DAL 21/04/2021 AL 20/07/2021 | € 600,00 | link |
99 | 3 | DOMESTICI FEDERICA | DALL’1/09/2020 AL 31/05/2021 | € 2.942,69 | link |
99 | 69 | DONATO MARIA CHIARA | DAL 25/09/2020 AL 23/07/2021 | € 7.591,65 | link |
99 | 361 | DORELLA ORIELLA | DALL’1/06/2021 AL 12/06/2021 | € 625,00 | link |
99 | 154 | DUCCOLI DELIA | DALL’11/01/2021 AL 05/07/2021 | € 1.603,30 | link |
99 | 250 | DURRE’ IRIZAR SERGIO GABRIEL | DAL 25/02/2021 AL 15/12/2021 | € 3.060,00 | link |
99 | 173 | ERBA SERENA | DAL 2/01/2021 AL 31/07/2021 | € 3.000,00 | link |
99 | 26 | F.G. TEATRO DI GUGGIA FILIPPO | DAL 7/09/2020 AL 23/09/2020 | € 6.000,00 | link |
99 | 13 | FALASCONI FEDERICA | DALL’1/09/2020 AL 23/07/2021 | € 5.250,00 | link |
99 | 186 | FENOTTI ELENA | DAL 15/01/2021 AL 15/12/2021 | € 4.230,00 | link |
99 | 103 | FERRARI ENZA FEDERICA | DAL 23/10/2020 AL 10/2/2021 | € 1.351,65 | link |
99 | 27 | FERRARI LAURA | DAL 7/09/2021 AL 27/08/2021 | € 11.796,65 | link |
99 | 445 | FERRARI ROSSELLA | DAL 27/05/2021 AL 28/05/2021 | € 500,00 | link |
99 | 83 | FERRARIO ANDREA | DALL’1/09/2020 AL 10/07/2021 | € 6.810,00 | link |
99 | 166 | FERRES SELLAS JORDI | DAL 15/12/2020 AL 10/02/2021 | € 1.650,00 | link |
99 | 86 | FILISTOVICH INESSA | DAL 19/10/2020 AL 7/07/2021 | € 4.148,30 | link |
99 | 17 | FINAZZI UMBERTO MARIA | DAL 10/09/2020 AL 16/07/2021 | € 13.114,95 | link |
99 | 447 | FORNASARI BRUNO | DAL 23/07/2021 AL 22/10/2021 | € 1.040,00 | link |
99 | 9 | FRANZESE MARIA SONIA | DALL’1/09/2020 AL 31/07/2021 | € 2.950,00 | link |
99 | 309 | FRIGERIO MATTEO DOMENICO | DAL 28/04/2021 AL 29/04/2021 | € 250,00 | link |
99 | 57 | FRIGO ANNA | DAL 28/09/2020 AL 20/07/2021 | € 1.400,00 | link |
99 | 145 | FROSIO OSCAR | DAL 2/12/2020 ALL’1/07/2021 | € 5.000,00 | link |
99 | 1 | GALANTI GIORGIO ANGELO | DALL’1/09/2020 AL 31/07/2021 | € 7.000,00 | link |
99 | 171 | GALLOTTA LISA | DAL 2/01/2021 AL 3/09/2021 | € 3.760,00 | link |
99 | 75 | GAMBA GABRIELE LEONARDO | DAL 30/09/2020 AL 31/07/2021 | € 1.000,00 | link |
99 | 138 | GAMBARO MARCO | DAL 23/11/2020 AL 3/03/2021 | € 2.310,00 | link |
99 | 48 | GIOVANARDI ROBERTO | DAL 24/09/2020 AL 17/06/2021 | € 2.000,00 | link |
99 | 294 | GIOVANNETTI LUCA ALESSANDRO | DAL 9/04/2021 AL 18/06/2021 | € 4.700,00 | link |
99 | 184 | GNACCOLINI MARGHERITA | DAL 15/01/2021 AL 15/12/2021 | € 3.240,00 | link |
99 | 7 | GRANDINI DARIO | DALL’1/09/2020 AL 31/07/2021 | € 2.950,00 | link |
99 | 195 | GRASSO CAPRIOLI LEONELLA | DAL 20/01/2021 AL 31/05/2021 | € 5.000,00 | link |
99 | 374 | GRAZIOLI STEFANIA | DAL 14/06/2021 AL 3/09/2021 | € 2.500,00 | link |
99 | 102 | GUARESCHI CINZIA | DALL’1/09/2020 AL 31/08/2021 | € 11.150,00 | link |
99 | 123 | GUERCI MASSIMO | DAL 19/11/2020 ALL’1/07/2021 | € 6.050,00 | link |
99 | 304 | GUERINI FILIPPO | DAL 23/04/2021 AL 12/05/2021 | € 400,00 | link |
99 | 32 | HALNAUT JEAN PHILIPPE RUGER | DAL 7/09/2020 AL 31/07/2021 | € 39.990,00 | link |
99 | 236 | HIGGINS ANDREW | DAL 16/02/2021 AL 17/02/2021 | € 900,00 | link |
99 | 365 | HO KAR KUAN TISA | 03/06/2021 | € 360,00 | link |
99 | 25 | INNOCENTE MICHELE | DAL 9/09/2020 AL 10/07/2021 | € 1.680,00 | link |
99 | 176 | INZAGHI ISABELLA | DAL 2/01/2021 AL 31/07/2021 | € 2.520,00 | link |
99 | 117 | JAMES POLLY | DAL 23/11/2020 AL 23/07/2020 | € 3.700,00 | link |
99 | 167 | JELVIS MARIA | DAL 16/12/2020 AL 21/12/2020 | € 371,42 | link |
99 | 80 | KAWANISHI MARI | DAL 12/10/2020 AL 2/07/2021 | € 15.150,00 | link |
99 | 429 | KIM JEONG UN | 13/07/2021 | € 280,00 | link |
99 | 448 | KIRKMAN DARRELL | DAL 23/08/2021 AL 10/09/2021 | € 1.400,00 | link |
99 | 21 | LA NAIA ANNA | DAL 31/08/2020 AL 15/12/2021 | € 3.630,00 | link |
99 | 74 | LAMA CONCETTA | DAL 28/09/2020 ALL’8/10/2020 | € 210,00 | link |
99 | 363 | LEGRIS MANUEL CHRISTOPER | 12/06/2021 | € 125,00 | link |
99 | 161 | LELLI SILVIA | 16/12/2020 | € 225,00 | link |
99 | 152 | LENTINI VITO | DALL’11/12/2020 AL 6/07/2021 | € 3.553,30 | link |
99 | 245 | LINZALATA ANGELO | DAL 4/03/2021 AL 31/03/2021 | € 450,00 | link |
99 | 22 | LOCATELLI ERICA | DAL 31/08/2020 AL 15/12/2021 | € 3.630,00 | link |
99 | 204 | LODI ARIANNA | DALL’1/02/2021 AL 30/06/2021 | € 910,00 | link |
99 | 119 | LORI WALTER | DAL 13/11/2021 AL 31/03/2021 | € 2.080,00 | link |
99 | 381 | LORUSSO VITO | DAL 12/06/2021 AL 1/07/2021 | € 660,00 | link |
99 | 312 | LUCCI CLAUDIA | DAL 26/08/2021 AL 9/09/2021 | € 2.740,00 | link |
99 | 269 | MACHINI ANDREA | DAL 20/03/2021 AL 20/04/2021 | € 585,00 | link |
99 | 19 | MADAU WALTER | DAL 2/09/2020 ALL’1/07/2021 | € 29.945,00 | link |
99 | 18 | MALAZZI ALBERTO | DALL’8/09/2020 AL 31/05/2021 | € 2.211,65 | link |
99 | 335 | MANISCOTTI LUCREZIA | 29/05/2021 | € 200,00 | link |
99 | 262 | MANIURA PETER | DAL 5/03/2021 AL 24/03/2021 | € 900,00 | link |
99 | 150 | MANZONI MATTIA | DAL 9/12/2020 ALL’1/07/2021 | € 3.800,00 | link |
99 | 397 | MARINI VALENTINA | 17/06/2021 | € 250,00 | link |
99 | 275 | MARTINEZ CAMACHO GRETTEL | DALL’1/04/2021 AL 30/06/2021 | € 1.775,00 | link |
99 | 217 | MARTINONI MARIANNA | DALL’11/02/2021 AL 12/02/2021 | € 1.633,44 | link |
99 | 146 | MARUZZI CATTANEO CRISTINA | DAL 3/12/2020 AL 31/05/2021 | € 275,00 | link |
99 | 219 | MASI ANDREA | DALL’8/02/2021 AL 10/03/2021 | € 400,00 | link |
99 | 282 | MASTROPAOLO PIETRO | DAL 26/04/2021 AL 28/06/2021 | € 10.010,00 | link |
99 | 201 | MATTURRI EMANUELA | 28/01/2021 | € 300,00 | link |
99 | 15 | MAZZOLA DANTE | DAL 3/09/2020 AL16/07/2021 | € 6.454,00 | link |
99 | 422 | MELILLO JOSEPH | 30/06/2021 | € 500,00 | link |
99 | 279 | MENCARINI MARCELLO | DAL 6/04/2021 AL 27/04/2021 | € 720,00 | link |
99 | 345 | MEO ANNA MARIA | 26/05/2021 | € 250,00 | link |
99 | 4 | MESTRONI ROBERTO | DALL’1/09/2020 AL 31/07/2021 | € 23.798,25 | link |
99 | 64 | MIANITI PIETRO | DAL 28/09/2020 AL 05/03/2021 | € 4.000,00 | link |
99 | 47 | MINETTO ANDREA | DAL 21/09/2020 AL 18/05/2021 | € 3.200,00 | link |
99 | 260 | MONDANI DONATELLA | DAL 13/03/2021 AL 23/03/2021 | € 154,95 | link |
99 | 50 | MORANDO LUCA | DAL 28/09/2020 AL 13/07/2021 | € 4.271,65 | link |
99 | 403 | MOTTA ALFREDO PASQUALE | 24/06/2021 | € 260,00 | link |
99 | 396 | MUNRO KIRSTEN | DAL 28/06/2021 AL 29/06/2021 | € 1.300,00 | link |
99 | 28 | MUTTI ROBERTO PIERLUIGI | DALL’8/09/2020 AL 27/08/2021 | € 2.090,00 | link |
99 | 330 | NATERI MARCO | DAL 18/05/2021 AL 24/06/2021 | € 4.225,00 | link |
99 | 333 | NICOLETTI ADELECHIARA | 25/05/2021 | € 250,00 | link |
99 | 58 | NINFA GIUSEPPE | DAL 21/09/2020 AL 23/07/2021 | € 1.350,00 | link |
99 | 227 | NOVIKOVA VLADA | DAL 07/02/2021 ALL’8/02/2021 | € 320,00 | link |
99 | 276 | OLKHOVAYA ANNA | DALL’1/04/2021 AL 30/06/2021 | € 1.110,00 | link |
99 | 63 | ORLANDI SARAH DOMINIQUE | DAL 5/10/2020 AL 16/07/2021 | € 1.625,00 | link |
99 | 53 | PAGLIALUNGA ROBERTO MARIA | DAL 21/09/2020 AL 25/06/2021 | € 1.960,00 | link |
99 | 379 | PALLONI GIADA | DAL 2/10/2020 AL 21/07/2021 | € 506,60 | link |
99 | 2 | PASSAVINI CAMILLA LUCREZIA | DAL 31/08/2020 AL 31/07/2021 | € 2.843,06 | link |
99 | 395 | PAUL ELENA | DAL 21/06/2021 AL 22/06/2021 | € 700,00 | link |
99 | 191 | PAYNE GEOFFREY JOHN NICHOLAS | 13/01/2021 | € 250,00 | link |
99 | 42 | PEDRONI MARIA FRANCESCA | DAL 14/9/2020 AL 31/07/2021 | € 15.025,65 | link |
99 | 346 | PERLWITZ RONALD | 27/05/2021 | € 250,00 | link |
99 | 366 | PETROCELLI PAOLO | 03/06/2021 | € 250,00 | link |
99 | 43 | POGGIO VIOLA | DAL 15/09/2020 AL 31/07/2021 | € 2.500,00 | link |
99 | 323 | POJAGHI GIANLUCA | DAL 3/05/2021 AL 5/05/2021 | € 1.500,00 | link |
99 | 108 | PRATICO’ VALENTINA | DAL 3/11/2020 AL 2/07/2021 | € 1.750,00 | link |
99 | 189 | PRONESTI LAURA | DALL’1/02/2021 AL 13/06/2021 | € 540,00 | link |
99 | 177 | QUARGNAL PIERA | DAL 2/01/2021 AL 31/07/2021 | € 2.520,00 | link |
99 | 52 | RASHIDI ALIREZA | DAL 21/09/2020 AL 23/07/2021 | € 1.440,00 | link |
99 | 306 | RATTI SERGIO | DALL’11/05/2021 AL 12/05/2021 | € 250,00 | link |
99 | 56 | RICCARDI PAOLA CARMELA | DAL 22/09/2020 AL 23/07/2021 | € 1.800,00 | link |
99 | 200 | ROI MAURIZIO | 26/01/2021 | € 300,00 | link |
99 | 212 | ROMANO LUCIANO | DAL 12/02/2021 AL 23/07/2021 | € 3.100,00 | link |
99 | 165 | ROSSI ELEONORA | DAL 15/12/2020 AL 12/06/2021 | € 1.425,00 | link |
99 | 20 | ROSSITTO GIULIA | DAL 2/09/2020 A 31/07/2021 | € 32.981,60 | link |
99 | 89 | SARTORELLI FABIO GIUSEPPE | DAL 19/10/2020 AL 7/08/2021 | € 10.000,00 | link |
99 | 310 | SATTA GIANNI | DAL 28/04/2021 AL 29/04/2021 | € 250,00 | link |
99 | 239 | SAUNDERS AMANDA | 18/02/2021 | € 400,00 | link |
99 | 62 | SAVI DANIELE GAETANO FILIPPO | DAL 5/10/2020 AL 31/03/2021 | € 650,00 | link |
99 | 380 | SCALCO DARIO | 12/06/2021 | € 180,00 | link |
99 | 11 | SCALERA VINCENT MICHAEL | DALL’1/09/2020 AL 23/07/2021 | € 13.512,92 | link |
99 | 24 | SCARZELLA LUCA | DAL 9/09/2020 AL 23/07/2021 | € 2.520,00 | link |
99 | 192 | SCHEPPELMANN CHRISTINA | 13/01/2021 | € 250,00 | link |
99 | 72 | SCIOTTI PIERGIUSEPPE | DAL 2/10/2020 AL 16/05/2021 | € 800,00 | link |
99 | 109 | SILVESTRI GIULIA | DAL 4/11/2020 AL 2/07/2021 | € 9.177,00 | link |
99 | 243 | SINCINI ANNA KATARZYNA | DAL 24/02/2021 AL 14/05/2021 | € 280,00 | link |
99 | 424 | SPAGNOLI PIETRO | DAL 13/07/2021 AL 16/07/2021 | € 1.032,92 | link |
99 | 44 | SULLA FERDINANDO | DAL 14/09/2020 AL 31/07/2021 | € 9.845,00 | link |
99 | 249 | SURRANS ALAIN | 22/02/2021 | € 200,00 | link |
99 | 116 | TASCA SERGIO ANTONIO | DAL 20/11/2020 AL 7/06/2021 | € 2.600,00 | link |
99 | 76 | TIBERI VALERIO | DAL 1/10/2020 AL 14/05/2021 | € 900,00 | link |
99 | 37 | TIRABASSI JAQUELINE | DAL 19/09/2020 AL 2/07/2021 | € 12.990,25 | link |
99 | 240 | TOBER ANDREA | 18/02/2021 | € 250,00 | link |
99 | 34 | TRABACCHIN ULISSE | DAL 14/09/2020 AL 23/07/2021 | € 2.500,00 | link |
99 | 244 | TRIPALDI FRANCESCA | DAL 24/02/2021 AL 14/05/2021 | € 480,00 | link |
99 | 347 | TZEMPETONIDIS ILIAS | 24/05/2021 | € 312,50 | link |
99 | 237 | VAN DER PLOEG FREDERICK | 16/02/2021 | € 250,00 | link |
99 | 93 | VANADIA MAURIZIO | DAL 20/10/2020 AL 30/11/2020 | € 3.500,00 | link |
99 | 16 | VAUGHAN JAMES MICHAEL | DAL 2/09/2020 AL 20/07/2021 | € 14.340,00 | link |
99 | 51 | VERGATO DOMENICO | DALL’1/09/2020 AL 30/06/2021 | € 1.820,00 | link |
99 | 38 | VERNO GEMMA | DAL 25/09/2020 AL 25/06/2021 | € 3.150,00 | link |
99 | 370 | VILLA ANGELA | DAL 9/10/2020 AL 4/06/2021 | € 660,00 | link |
99 | 288 | VINCI GIGLIOLA | DAL 7/04/2021 AL 15/07/2021 | € 22.165,00 | link |
99 | 308 | VIVENZIO ANTONIO EMANUELE | DAL 28/04/2021 AL 29/04/2021 | € 250,00 | link |
99 | 174 | VOLPE VALENTINA | DAL 2/01/2021 AL 31/07/2021 | € 2.520,00 | link |
99 | 399 | VOLPI VALENTINA | DAL 14/06/2021 ALL’1/07/2021 | € 350,00 | link |
99 | 238 | WALRAVEN ELLEN | 16/02/2021 | € 350,00 | link |
99 | 299 | WESTKEMPER HUBERT ERICH | DAL 16/04/2021 AL 29/04/2021 | € 440,00 | link |
99 | 367 | WITT KARSTEN | 04/06/2021 | € 500,00 | link |
99 |
175 | ZOPPIS FEDERICA |
DAL 2/01/2021 AL 31/07/2021 |
€ 2.520,00 |
link |
CONSULENTI
INCARICO | NOME E COGNOME | PERIODO | IMPORTO ANNUALE | CV |
Commercialista/fiscalista | GPAV | 01/09/21-31/08/22 | € 8.000,00 | link |
DPO | PEREGO MONICA | 01/09/21-31/08/22 | € 4.000,00 | link |
ODV | STUDIO CHIARUTTINI & ASSOCIATI | 01/09/21-31/08/22 | € 3.640,00 | link |
Società di revisione | EY SPA | 01/09/21-31/08/22 | € 5.500,00 | link |